5.9 km - ul. Wojska Polskiego 4, Kędzierzyn-Koźle
Teraz otwarte, dopoki 20:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
18.8 km - ul. Prudnicka 29, Krapkowice
Teraz otwarte, dopoki 23:59
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Wt. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Srd. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Szw. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Pt. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Sob. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
38.1 km - ul. Opolska 68, Zawadzkie
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | 10:00 | - | 15:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
40.3 km - ul. Bolesława Chrobrego 6, Rybnik
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 13:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
44.7 km - Rynek 8, Wodzisław Śląski
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |